<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I preziosi vini piemontesi</title>
	<atom:link href="http://www.vini-piemontesi.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vini-piemontesi.info</link>
	<description>Una raccolta di vini piemontesi e piccole preziose denominazioni da riscoprire.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2007 18:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vino Rubino di Cantavenna D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/rubino-di-cantavenna/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/rubino-di-cantavenna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 18:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vercelli]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Barbera]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Freisa]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Grignolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/rubino-di-cantavenna/</guid>
		<description><![CDATA[Il vino Rubino di Cantavenna si presenta con un colore rosso rubino, un profumo vinoso ed un sapore pieno e deciso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai margini del Monferrato Casalese, dove le colline si affacciano sul fiume Po e sulla grande piana risicola del Vercellese, c&#8217;è una piccola zona, costituita dai paesi di Gabiano, Moncestino, Villamiroglio e dal territorio di Castel San Pietro, un tempo comune, oggi incorporato in Camino, dove si produce il <strong>Rubino di Cantavenna</strong>.</p>
<p>Il nome rivela le sue origini territoriali e deriva dalla frazione di Cantavenna di Gabiano, dove il legame con questo vino appare ancora più deciso.<span id="more-17"></span></p>
<p>Classica del Monferrato è la composizione ampelografica, con il vitigno principale, il <a href="/vini/tag/vitigno-barbera/">Barbera</a> (75-90%), accompagnato da <a href="/vini/tag/vitigno-freisa/">Freisa</a> e <a href="/vini/tag/vitigno-grignolino/">Grignolino</a>, anche separatamente, fino ad un massimo del 25%.</p>
<p>Dopo a vinificazione, il vino trascorre in cantina almeno un anno di maturazione calcolato a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.<br />
Con una gradazione alcoolica minima dell&#8217;11,5% Vol . il Rubino di Cantavenna si presenta nel calice con il suo colore naturalmente rosso rubino, a volte ingentilito da riflessi granati. Il profumo è vinoso ed elegante e ricorda la mora e la ciliegia.<br />
Il sapore è caldo, pieno, deciso e comunque gradevole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/rubino-di-cantavenna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Pinerolese Doux d&#8217;Henry D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/pinerolese-doux-henry/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/pinerolese-doux-henry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Doux d'Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/pinerolese-doux-henry/</guid>
		<description><![CDATA[Il Pinerolese Doux d'Henry rappresenta una modesta produzione, una preziosa rarità dal profumo fruttato e sapore morbido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In trentadue comuni tra la provincia di Torino e quella di Cuneo, con netta preponderanza per la prima, nell&#8217;area pedemontana che fa capo alla città di Pinerolo, &#8220;Pinerolese&#8221; è la denominazione di origine di territorio, caratterizzata dal binomio con numerosi vitigni.</p>
<p>Tra questi, molto originale è l&#8217;apporto del <a href="/vini/tag/vitigno-doux-dhenry/">Doux d&#8217;Henry</a>, una varietà a frutto nero il cui nome si fa risalire al re di Francia Enrico IV, di passaggio in Val di Susa all&#8217;inizio del 1600.<span id="more-15"></span></p>
<p>Prodotto per almeno l&#8217;85% con Doux d&#8217;Henry, questo vino dispone di una piccolissima superficie a vigneto, appena 7.979 metri quadrati. La resa per ettaro è altrettanto contenuta (7.000 kg. di uva) e così la produzione annuale (circa 4.500 bottiglie) lo propone come una preziosa rarità.</p>
<p>Con una gradazione alcolica minima di 10% Vol. e senza la necessità di trascorrere un periodo di invecchiamento obbligatorio, il Pinerolese Doux d&#8217;Henry si fa apprezzare per il suo colore rosso rubino di media intensità e di bella tonalità, per il profumo decisamente fruttato (ciliegia, mora, uva appena raccolta), per il sapore morbido ed elegante, che può sfumare nel delicatamente dolce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/pinerolese-doux-henry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Lessona D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/lessona/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/lessona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vercelli]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Bonarda]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Vespolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/lessona/</guid>
		<description><![CDATA[Il vino Lessona ha una storia importante alle spalle, si presenta con un colore rosso granato ed un sapore secco, gradevolmente tannico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come molti figli del <a href="/vini/tag/vitigno-nebbiolo/">Nebbiolo</a> anche questo vino, che ha ottenuto la denominazione solo nel 1976, ha una lunga e rispettabile storia alle spalle, se non altro perché fu proprio con il Lessona che nell&#8217;ottobre 1870 il Presidente del Consiglio Quintino Sella volle brindare al neonato Regno d&#8217;Italia durante la cena di gala a Roma.<span id="more-13"></span></p>
<p>Il <a href="/vini/tag/vitigno-nebbiolo/">vitigno Nebbiolo</a> lo compone per il 75-100%, per il resto è completato da <a href="/vini/tag/vitigno-vespolina/">Vespolina</a> e/o <a href="/vini/tag/vitigno-bonarda/">Bonarda</a> fino al 25%.<br />
Coltivato nei versanti sud delle pendici prealpine che guardano la piana vercellese, solo nel comune di Lessona, ha una resa massima di uva per ettaro di 8.000 kg.</p>
<p>Il vino deve avere una gradazione alcolica minima del 12% Vol. e deve essere sottoposto ad un invecchiamento minimo di due anni (dei quali almeno uno in botti di legno) per essere ammesso al consumo.<br />
Dopo di che si presenta di un rosso granato deciso che si arricchisce di riflessi arancioni con il tempo: il suo profumo è fine, intenso, tendente alla viola, fragrante di un fruttato che ricorda il lampone.</p>
<p>Il suo sapore secco, gradevolmente tannico e persistente nel retrogusto si fa apprezzare con arrosti, selvaggina, formaggi stagionati, ma anche con risotti ai formaggi o con fonduta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/lessona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Pinerolese Ramie D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/pinerolese-ramie/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/pinerolese-ramie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Avanà]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Avarengo]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Neretto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/pinerolese-ramie/</guid>
		<description><![CDATA[Il Pinerolese Ramie è un vero vino di assemblaggio, con un profumo ampio di frutti rossi e delicati sentori di spezie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito della denominazione di origine &#8220;<strong>Pinerolese</strong>&#8220;, il &#8220;<strong>Ramie</strong>&#8221; è prodotto solamente nei comuni di Pomaretto e Perosa Argentina, dove la vigna si aggrappa ai costoni della montagna con opere di terrazzamento che caratterizzano il paesaggio.<br />
L&#8217;origine del nome si perde nella notte dei tempi e deriva con molta probabilità dai rami degli alberi accatastati sul pendio montagnoso in occasione del disboscamento per far posto alla vite. <span id="more-16"></span></p>
<p>Vero vino di assemblaggio, il Ramie è prodotto con l&#8217;intervento di numerosi vitigni, anch&#8217;essi rari e fortemente legati alla tradizione territoriale: <a href="/vini/tag/vitigno-avana/">Avanà</a> (30%), <a href="/vini/tag/vitigno-avarengo/">Avarengo</a> (minimo 15%), <a href="/vini/tag/vitigno-neretto/">Neretto</a> (minimo 20%) ed altri vitigni a bacca nera e non aromatici fino ad un massimo del 35%.</p>
<p>La piccola superficie coltivata a vigneto (appena 12.500 metri quadrati) e la produzione per ettaro assai contenuta (7.500 chilogrammi di uva) fanno sì che il vino ottenuto ogni anno si aggiri sulle 3.000 bottiglie.</p>
<p>Vino rosso rubino di bella intensità, il Ramie si fa apprezzare per il profumo ampio di frutti rossi, accompagnati da sentori delicati di spezie e per il sapore pieno, caldo ed elegante, con una gradazione alcoolica minima del 10% Vol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/pinerolese-ramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Gabiano D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/gabiano/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/gabiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 16:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alessandria]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Barbera]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Freisa]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Grignolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/gabiano/</guid>
		<description><![CDATA[Il Gabiano è una piccola denominazione, di colore rosso rubino intenso, il profumo vinoso ed un gusto asciutto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conferita nel luglio 1983, la piccola denominazione d&#8217;origine <strong>Gabiano</strong>, che è circoscritta ai soli due comuni Gabiano e Moncestino in provincia di Alessandria, ha riconosciuto e valorizzato un uvaggio tradizionale come pochi nel panorama piemontese.<span id="more-12"></span></p>
<p>Nella sua composizione prevale infatti il vitigno <a href="/vini/tag/vitigno-barbera/">Barbera</a>, in una percentuale dal 90 al 95%, seguito da <a href="/vini/tag/vitigno-freisa/">Freisa</a> e <a href="/vini/tag/vitigno-grignolino/">Grignolino</a>, da soli o insieme, per il restante 5-10%.<br />
Si tratta di vitigni molto diffusi su queste colline del Monferrato, per i quali è ammessa una produzione massima di 8.000 kg. di uva per ogni ettaro di coltura specializzata.</p>
<p>Dal loro assemblaggio si ottiene un vino di gradazione alcoolica minima del 12% Vol, nel quale si armonizzano le migliori qualità di ciascuno di essi e che può fregiarsi della menzione <em>Riserva</em> se la gradazione sale al 12,5% Vol. ed è sottoposto ad un periodo di invecchiamento in azienda di almeno due anni a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.</p>
<p>Al colore rosso rubino intenso che tende al granato con l&#8217;invecchiamento, corrispondono il profumo vinoso caratteristico ed il sapore secco, di giusto corpo, compagno ideale della cucina rustica e saporita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/gabiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Valsusa D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/valsusa/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/valsusa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 16:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Avanà]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Barbera]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Dolcetto]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Neretta cuneese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/valsusa/</guid>
		<description><![CDATA[Il Valsusa è un vino rosso rubino, con sentori fragranti al profumo e delicati accenni speziati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eroica è la viticoltura oggi insediata nella Valle di Susa, in provincia di Torino, sui 19 comuni che fanno capo a Susa, lungo il corso tortuoso della Dora Riparia.<br />
All&#8217;inizio della valle la vite occupa le parti meglio esposte e più elevate sulla collina e poi entra nel cuore storico e territoriale, nella zona di Chiomonte ed Exilles, dove sono i terrazzamenti a dominare la scena ed a portare la vite ad altitudini tra le più elevate d&#8217;Europa.<span id="more-20"></span></p>
<p>La base ampelografica è un grande connubio di varietà autoctone legate a questo ambiente e di vitigni a matrice piemontese, che da altre aree della regione sono confluite su queste dorsali.</p>
<p>Il disciplinare di produzione del 31 ottobre 1997 decreta che il vino <strong>Valsusa</strong> dev&#8217;essere formato per almeno il 60% da <a href="/vini/tag/vitigno-avana/">Avanà</a>, <a href="/vini/tag/vitigno-barbera/">Barbera</a>, <a href="/vini/tag/vitigno-dolcetto/">Dolcetto</a> e <a href="/vini/tag/vitigno-neretta-cuneese/">Neretta cuneese</a>, da soli o congiuntamente. Al restante 40% possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, autorizzati e raccomandati dalla provincia di Torino.</p>
<p>Vino rosso rubino, con piacevoli riflessi granata, il Valsusa esalta i sentori fragranti al profumo, con delicati accenni speziati, ed un sapore secco, pieno, di buona acidità e moderatamente tannico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/valsusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Loazzolo D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/loazzolo/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/loazzolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 16:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asti]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Moscato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/loazzolo/</guid>
		<description><![CDATA[Il Loazzolo è un vino passito dal colore dorato pieno ed un sapore di uva moscato matura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I grappoli dorati di <a href="/vini/tag/vitigno-moscato/">Moscato</a>, sulle alte colline del piccolo paese di <strong>Loazzolo</strong>, in provincia di Asti, sfidano il tempo.<br />
Sui graticci trascorrono i lunghi giorni dell&#8217;appassimento, accumulano sostanza ed energia. Preparano i contenuti per un vino passito dal colore giallo dorato pieno, dal profumo ampio e complesso con sentori che ricordano la vaniglia, il muschio ed i frutti canditi, dal sapore dolce, aromatico, con retrogusto netto e fragrante di uva moscato matura.<span id="more-14"></span></p>
<p>La struttura alcolica è rilevante: globalmente non dev&#8217;essere inferiore a 15,5%Vol. e l&#8217;alcool svolto deve superare almeno l&#8217;11% Vol.</p>
<p>I vigneti sono pochi e piccoli, una superficie globale appena superiore ai 20.000 metri quadrati. Anche la produzione è molto contenuta, solo 5000 chilogrammi ad ettaro, per una resa massima dall&#8217;uva al vino del 55%.<br />
Dopo due anni di maturazione, calcolati a partire dal 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve, nasce così un vino prezioso, da sorseggiare con parsimonia, in compagnia di formaggi erborinati, di cioccolato o di dolci al cucchiaio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/loazzolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Verduno Pelaverga D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/verduno-pelaverga/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/verduno-pelaverga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Pelaverga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/verduno-pelaverga/</guid>
		<description><![CDATA[Il Verduno Pelaverga è un vino inconfondibile, da profumo intenso e speziato con un sapore secco, vellutato ed armonico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lungo si è pensa che il <a href="/vini/tag/vitigno-pelaverga/">Pelaverga</a> coltivato a Verduno, nell&#8217;Albese, fosse lo stesso vitigno coltivato sulle <a href="/vini/colline-saluzzesi-pelaverga/">colline saluzzesi</a>. Poi, a metà degli anni ottanta, si è cominciato ad intuire che ci potevano essere delle differenze e così uno specifico studio ha individuato in questo vitigno caratteristiche tutte sue.<br />
Perciò, dall&#8217;inizio degli anni novanta, è stato registrato come &#8220;Pelaverga piccolo&#8221;.</p>
<p>Diversi produttori da tempo credono ed investono su questa varietà e così, il 20 ottobre 1995, è giunto il riconoscimento della denominazione di origine al vino, chiamato Verduno Pelaverga.<br />
La zona di produzione è piccola, il territorio di Verduno ed una parte dei paesi limitrofi di La Morra e Roddi d&#8217;Alba, nella provincia di Cuneo.</p>
<p>La gradazione alcolica al minimo dev&#8217;essere dell&#8217;11% Vol. Interessanti sono soprattutto  i caratteri organolettici, che rendono il vino inconfondibile: il colore è rubino e violetto, il profumo intenso, avvolgente, fragrante e delicatamente speziato, il sapore secco, vellutato, caldo ed armonico.</p>
<p>Il disciplinare non prevede alcun periodo di invecchiamento obbligatorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/verduno-pelaverga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Ruchè di Castagnole Monferrato D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/ruche-castagnole-monferrato/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/ruche-castagnole-monferrato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asti]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Barbera]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Brachetto]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Ruchè]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/ruche-castagnole-monferrato/</guid>
		<description><![CDATA[Il Ruchè di Castagnole Monferrato è un vino particolare, di colore rosso rubino, gradevolmente aromatico e di media struttura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il vitigno ha origini incerte e così anche il suo nome. Di sicuro si sa che a Castagnole Monferrato questo grappolo nero ed allungato è presente dai tempi remoti e c&#8217;è stato chi lo ha usato solo come uva da tavola e chi invece l&#8217;ha voluto impiegare, in assemblaggio con altre, come uva da vino.<br />
Poi un giorno qualcuno ha cominciato a vinificare separatamente quest&#8217;uva e così poco per volta il vino <strong>Ruchè di Castagnole Monferrato</strong> ha definito meglio i suoi caratteri tipici.<span id="more-18"></span></p>
<p>La denominazione di origine (1987) lo richiede prodotto, nei paesi di Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi, in provincia di Asti, con uve <a href="/vini/tag/vitigno-ruche/">Ruchè</a> per almeno il 90%, mentre per il restante 10% possono intervenire i grappoli di <a href="/vini/tag/vitigno-barbera/">Barbera</a> e <a href="/vini/tag/vitigno-brachetto/">Brachetto</a>, da soli o congiuntamente.</p>
<p>La gradazione alcoolica non dev&#8217;essere inferiore a 12% Vol. e non c&#8217;è bisogno di invecchiamento obbligatorio.<br />
Nel calice, balza subito agli occhi il suo colore rubino con frequenti riflessi violetti; la degustazione lo descrive vinoso e gradevolmente aromatico al profumo, secco o delicatamente amabile al sapore, di media struttura e tannicità equilibrata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/ruche-castagnole-monferrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vino Sizzano D.O.C.</title>
		<link>http://www.vini-piemontesi.info/vini/sizzano/</link>
		<comments>http://www.vini-piemontesi.info/vini/sizzano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sommelier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novara]]></category>
		<category><![CDATA[Vini DOC]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Bonarda novarese]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[vitigno Vespolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vini-piemontesi.info/vini/sizzano/</guid>
		<description><![CDATA[Il Sizzano è un vino di colore granato intenso, con profumi ampi e speziati ed un sapore persistente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si racconta che anche un personaggio esperto di materie enologiche come Camillo Benso Conte di Cavour si fosse entusiasmato per il <strong>Sizzano</strong> quando ebbe occasione di degustarlo.<br />
Questo ribadisce, oltre alla tradizione con cui la vite è di casa a Sizzano, anche il prestigio qualitativo che questo vino ha saputo consolidare nei secoli.<span id="more-19"></span></p>
<p>E&#8217; prodotto solamente nel comune di Sizzano, nel cuore della provincia di Novara, dalla collaborazione qualitativa tra il <a href="/vini/tag/vitigno-nebbiolo/">Nebbiolo</a> (40-60%) ed altre varietà autoctone come la <a href="/vini/tag/vitigno-vespolina/">Vespolina</a> (15-40%), dal caratteristico acino a forma di addome di vespa e la <a href="/vini/tag/vitigno-bonarda-novarese/">Bonarda novarese</a> (fino al 25%).</p>
<p>Vino ricco di personalità e di struttura e capace di resistere al tempo, il Sizzano viene sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni, dei quali 2 debbono trascorrere in contenitori di legno.</p>
<p>Quando giunge sulla tavola, il colore è granato intenso, con qualche gradevole riflesso arancione; il profumo è ampio, decisamente speziato, con sentori fruttati che ricordano soprattutto la confettura, il fieno ed i fiori secchi. Il sapore è pieno, caldo, di grande spessore e persistenza.<br />
La gradazione alcolica minima è del 12% Vol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vini-piemontesi.info/vini/sizzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
